Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Historique des matchs

Mars 2025
22/03 JAM BASKET CLUB - 2 29 - 66 U18F1
22/03 ANGLES-LONGEVILLE BASKET CLUB - 1 47 - 65 U18M
22/03 ANGLES-LONGEVILLE BASKET CLUB - 1 55 - 29 U15M
22/03 BRETIGNOLLES BREM BASKET CLUB - 1 48 - 34 U13F
22/03 BRETIGNOLLES BREM BASKET CLUB - 1 60 - 20 U13M
22/03 JAM BASKET CLUB - 2 26 - 17 U11M
16/03 SM1   - F Exempt
15/03 U18F1 52 - 35 IE - ROCHE VENDEE BC - 3
15/03 U18M 70 - 32 LES SABLES VENDEE BASKET - 3
15/03 U15M 28 - 47 CHANTONNAY-ST GERMAIN BASKET - 2
15/03 U13F 50 - 20 SAINTE FLAIVE DES LOUPS - 1
15/03 U13M 49 - 38 SAINT MATHURIN - Entente
15/03 U18F2   - F Exempt
08/03 SM1 68 - 59 ANGLES-LONGEVILLE BASKET CLUB - 2
08/03 U18F1 61 - 59 CHAIZE GIRAUD - 2
08/03 U18M 42 - 77 IE - AIZENAY - 2
08/03 U13M 47 - 30 ANGLES-LONGEVILLE BASKET CLUB - 1
08/03 BASKET CLUB LES ESSARTS BOULOGNE LA MERLATIERE - 1 44 - 49 U18F2
08/03 U15M 43 - 37 HERMENAULT - 1
08/03 U13F 24 - 40 RIEZ VIE BASKET L'ETOILE - 1
08/03 U11M 20 - 54 IE - ROCHE VENDEE BC - 1
02/03 SAINTE FOY - 2 53 - 57 SM1
02/03 SAINTE FOY - Entente 45 - 49 U15M
01/03 U18F2 54 - 60 IE - TALMONT ST HILAIRE - 1
01/03 SUD YON BASKET CLUB - 1 43 - 49 U13M
01/03 GARNACHE EV. GARN. BASKET VENDEE - 1 24 - 34 U13F
01/03 IE - SAINTE GEMME LA PLAINE - 2 20 - 22 U11M
01/03 Exempt F -   U18M
01/03 Exempt F -   U18F1
Février 2025
02/02 LES SABLES VENDEE BASKET - 3 107 - 49 SM1
02/02 IE - FERRIERE - 2 41 - 72 U18F1
01/02 IE - TALMONT ST HILAIRE - 1 85 - 70 U18M
01/02 IE - SALLERTAINE BASKET CLUB - 1 52 - 33 U18F2
01/02 SUD YON BASKET CLUB - 1 43 - 32 U15M
01/02 JAM BASKET CLUB - 2 67 - 23 U13M
01/02 IE - TALMONT ST HILAIRE - 1 45 - 43 U13F