Date
Jour du match
samedi 15 mars
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
16H30
Lieu
Compl. Sportif Marc D'Orfeuille Rue Gilbert 85310 NESMY
Divers
Numéro de rencontre
8335
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adrien L. | #4 |
|
|
Thomas A. | #5 |
|
|
Joachim L. | #7 |
|
|
Gabryël S. | #8 |
|
|
Lou S. | #10 |
|
|
Mathis G. | #11 |
|
|
Lucas V. | #12 |
|
|
Andrew L. | #13 |
|
|
Mathéo G. | #14 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 16:30:00 sam. 15 mars 2025 |
U18M
|
70 - 32 |
LES SABLES VENDEE BASKET - 3
|
Champ. D2 |
| 2025-01-19 09:45:00 dim. 19 janv. 2025 |
LES SABLES VENDEE BASKET - 3
|
61 - 46 |
U18M
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adrien L. | #4 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Thomas A. | #5 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
|
|
Joachim L. | #7 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
|
|
Gabryël S. | #8 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Lou S. | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Mathis G. | #11 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||
|
|
Lucas V. | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Andrew L. | #13 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Mathéo G. | #14 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| Adhérent | N° | 28 | 2 | 8 | 16 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND