Date
Jour du match
samedi 08 mars
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
18H30
Lieu
Compl. Sportif Marc D'Orfeuille Rue Gilbert 85310 NESMY
Divers
Numéro de rencontre
7974
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Camille G. | #4 |
|
|
Leonie J. | #5 |
|
|
Valentine R. | #6 |
|
|
Zoé P. | #7 |
|
|
Mélissa V. | #8 |
|
|
Clémence R. | #9 |
|
|
Chloé M. | #10 |
|
|
Ally G. | #11 |
|
|
Lise G. | #12 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 16:30:00 sam. 08 nov. 2025 |
U18F
|
47 - 73 |
CHAIZE GIRAUD -2
|
Champ. D2 |
| 2025-09-20 13:30:00 sam. 20 sept. 2025 |
CHAIZE GIRAUD -2
|
73 - 48 |
U18F
|
Champ. D2 |
| 2025-05-10 13:00:00 sam. 10 mai 2025 |
CHAIZE GIRAUD - 2
|
74 - 61 |
U18F1
|
Champ. D2 |
| 2025-03-08 18:30:00 sam. 08 mars 2025 |
U18F1
|
61 - 59 |
CHAIZE GIRAUD - 2
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Camille G. | #4 | 5 | 0 | 3 | 4 | ||
|
|
Leonie J. | #5 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Valentine R. | #6 | 3 | 1 | 0 | 3 | ||
|
|
Zoé P. | #7 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Mélissa V. | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Clémence R. | #9 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Chloé M. | #10 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Ally G. | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lise G. | #12 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
| Adhérent | N° | 26 | 1 | 6 | 14 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND