Date
Jour du match
samedi 20 septembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE DES SPORTS Rue des grandes lierres 85220 la Chaize Giraud
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
3749
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Juliette G. | #4 |
|
|
Lou-Ann P. | #5 |
|
|
Rachel N. | #6 |
|
|
Zoé P. | #7 |
|
|
Solene D. | #8 |
|
|
Clémence R. | #9 |
|
|
Coline V. | #10 |
|
|
Ambre B. | #11 |
|
|
Sasha M. | #12 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 16:30:00 sam. 08 nov. 2025 |
U18F
|
47 - 73 |
CHAIZE GIRAUD -2
|
Champ. D2 |
| 2025-09-20 13:30:00 sam. 20 sept. 2025 |
CHAIZE GIRAUD -2
|
73 - 48 |
U18F
|
Champ. D2 |
| 2025-05-10 13:00:00 sam. 10 mai 2025 |
CHAIZE GIRAUD - 2
|
74 - 61 |
U18F1
|
Champ. D2 |
| 2025-03-08 18:30:00 sam. 08 mars 2025 |
U18F1
|
61 - 59 |
CHAIZE GIRAUD - 2
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Juliette G. | #4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
Lou-Ann P. | #5 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Rachel N. | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Zoé P. | #7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Solene D. | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Clémence R. | #9 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
|
|
Coline V. | #10 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Ambre B. | #11 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Sasha M. | #12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 18 | 2 | 6 | 0 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND
LE