Date
Jour du match
samedi 08 mars
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
16H30
Lieu
Compl. Sportif Marc D'Orfeuille Rue Gilbert 85310 NESMY
Divers
Numéro de rencontre
8301
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adrien L. | #4 |
|
|
Thomas A. | #5 |
|
|
Joachim L. | #7 |
|
|
Gabryël S. | #8 |
|
|
Lou S. | #10 |
|
|
Mathis G. | #11 |
|
|
Lucas V. | #12 |
|
|
Andrew L. | #13 |
|
|
Mathéo G. | #14 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-11 09:15:00 dim. 11 mai 2025 |
IE - AIZENAY - 2
|
70 - 37 |
U18M
|
Champ. D2 |
| 2025-03-08 16:30:00 sam. 08 mars 2025 |
U18M
|
42 - 77 |
IE - AIZENAY - 2
|
Champ. D2 |
| 2024-11-09 18:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
IE - AIZENAY - 4
|
51 - 62 |
U18M
|
Champ. D2 |
| 2024-09-28 18:30:00 sam. 28 sept. 2024 |
U18M
|
57 - 46 |
IE - AIZENAY - 4
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adrien L. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Thomas A. | #5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Joachim L. | #7 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
|
|
Gabryël S. | #8 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Lou S. | #10 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
Mathis G. | #11 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Lucas V. | #12 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Andrew L. | #13 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Mathéo G. | #14 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Adhérent | N° | 16 | 2 | 4 | 13 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND