Date
Jour du match
samedi 07 novembre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H00
Lieu
Compl. Sportif Marc D'Orfeuille Rue Gilbert 85310 NESMY
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
1621
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adrien L. | #4 |
|
|
Loïc R. | #5 |
|
|
Kylan N. | #7 |
|
|
Gabryël S. | #8 |
|
|
Nathan J. | #11 |
|
|
Mathys R. | #12 |
|
|
Andrew L. | #13 |
|
|
Mathéo G. | #14 |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 18:00:00 sam. 07 nov. 2026 |
U18M1
|
50 - 42 |
Haut Bocage Vendée Basket - 1
Haut Bocage Vendée Basket - 1
|
Champ.
D1
|
| 2026-09-19 17:15:00 sam. 19 sept. 2026 |
Haut Bocage Vendée Basket - 1
|
49 - 51 |
U18M1
U18M1
|
Champ.
D1
|
| Participants | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adrien L. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Loïc R. | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kylan N. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gabryël S. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nathan J. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathys R. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Andrew L. | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathéo G. | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
MOUT
COMM
BASK
LES
IE -
SAIN
LES
CHAI
IE -
IE -
IE -
BASK
ANGL