Date
Jour du match
samedi 19 septembre
Heure de rendez-vous
15H30
à Nesmy
Heure du match
17H15
Lieu
SALLE SPORTS MEILLERAIE TILLAY
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1426
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adrien L. | #4 |
|
|
Loïc R. | #5 |
|
|
Morgann B. | #6 |
|
|
Kylan N. | #7 |
|
|
Gabryël S. | #8 |
|
|
Nathan J. | #11 |
|
|
Mathys R. | #12 |
|
|
Andrew L. | #13 |
|
|
Mathéo G. | #14 |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 17:15:00 sam. 19 sept. 2026 |
Haut Bocage Vendée Basket - 1
|
49 - 51 |
U18M1
U18M1
|
Champ.
D1
|
| Participants | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adrien L. | #4 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
Loïc R. | #5 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Morgann B. | #6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Kylan N. | #7 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
Gabryël S. | #8 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Nathan J. | #11 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Mathys R. | #12 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
|
|
Andrew L. | #13 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||
|
|
Mathéo G. | #14 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| Participants | N° | 18 | 2 | 9 | 13 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
CHAI
IE -
IE -
IE -
LES
BASK
BASK
ANGL
NIEU