Date
Jour du match
samedi 01 mars
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H00
Lieu
Compl. Sportif Marc D'Orfeuille Rue Gilbert 85310 NESMY
Divers
Numéro de rencontre
7956
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Ally GABORIEAU | #4 |
|
|
Coline VARIN | #5 |
|
|
Rachel NABET | #6 |
|
|
Lou BOUARD | #7 |
|
|
Solene DUPONT | #8 |
|
|
Mélissa VALERY | #9 |
|
|
Adèle GIRARD NAVENOT | #10 |
|
|
Ambre BARBEAU | #11 |
|
|
Sasha MICHON | #12 |
|
|
Zoé PETIT | #13 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-26 18:30:00 sam. 26 avril 2025 |
IE - TALMONT ST HILAIRE - 1
|
56 - 31 |
U18F2
|
Champ. D3 |
| 2025-03-01 18:00:00 sam. 01 mars 2025 |
U18F2
|
54 - 60 |
IE - TALMONT ST HILAIRE - 1
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Ally GABORIEAU | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Coline VARIN | #5 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
Rachel NABET | #6 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
|
|
Lou BOUARD | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Solene DUPONT | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Mélissa VALERY | #9 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
|
|
Adèle GIRARD NAVENOT | #10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ambre BARBEAU | #11 | 8 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
Sasha MICHON | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Zoé PETIT | #13 | 9 | 0 | 3 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 20 | 0 | 14 | 15 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND