Date
Jour du match
samedi 01 mars
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
16H30
Lieu
SALLE DE SPORTS - ELIE LAURENT
Divers
Numéro de rencontre
6940
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Axel MOUSSION | #4 |
|
|
Romain AUDIGÉ | #5 |
|
|
Nathan NICKLER | #6 |
|
|
Keynan PINSON | #7 |
|
|
Gabriel COLLAS | #8 |
|
|
Kerwan LETARD | #10 |
|
|
Lucas QUÉVAL | #11 |
|
|
Samuel VAILLANT HELENE | #12 |
|
|
Arthur GIRARD NAVENOT | #13 |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 13:30:00 sam. 29 nov. 2025 |
U13M
|
43 - 32 |
SUD YON BASKET CLUB-1
|
Champ. D2 |
| 2025-10-11 16:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
SUD YON BASKET CLUB-1
|
32 - 17 |
U13M
|
Champ. D2 |
| 2025-04-26 14:30:00 sam. 26 avril 2025 |
U13M
|
45 - 37 |
SUD YON BASKET CLUB - 1
|
Champ. D3 |
| 2025-03-01 16:30:00 sam. 01 mars 2025 |
SUD YON BASKET CLUB - 1
|
43 - 49 |
U13M
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Axel MOUSSION | #4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Romain AUDIGÉ | #5 | 8 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Nathan NICKLER | #6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Keynan PINSON | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gabriel COLLAS | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kerwan LETARD | #10 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucas QUÉVAL | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Samuel VAILLANT HELENE | #12 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Arthur GIRARD NAVENOT | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 24 | 0 | 1 | 3 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND