Date
Jour du match
samedi 11 octobre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
16H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS N02 Rue du Stade, 85310 Rives de l'Yon
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
2784
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Gaspard MARSAL | #4 |
|
|
Romain AUDIGÉ | #5 |
|
|
Nathan NICKLER | #6 |
|
|
Axel FRIGOUT | #7 |
|
|
Gabriel COLLAS | #8 |
|
|
Axel MOUSSION | #9 |
|
Bastien BOSSARD | #10 |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 13:30:00 sam. 29 nov. 2025 |
U13M
|
43 - 32 |
SUD YON BASKET CLUB-1
|
Champ. D2 |
| 2025-10-11 16:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
SUD YON BASKET CLUB-1
|
32 - 17 |
U13M
|
Champ. D2 |
| 2025-04-26 14:30:00 sam. 26 avril 2025 |
U13M
|
45 - 37 |
SUD YON BASKET CLUB - 1
|
Champ. D3 |
| 2025-03-01 16:30:00 sam. 01 mars 2025 |
SUD YON BASKET CLUB - 1
|
43 - 49 |
U13M
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Gaspard MARSAL | #4 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Romain AUDIGÉ | #5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Nathan NICKLER | #6 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Axel FRIGOUT | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Gabriel COLLAS | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Axel MOUSSION | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
Bastien BOSSARD | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| Adhérent | N° | 8 | 0 | 1 | 8 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND
LE