Date
Jour du match
samedi 26 avril
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Lieu
Compl. Sportif Marc D'Orfeuille Rue Gilbert 85310 NESMY
Divers
Numéro de rencontre
7135
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Axel MOUSSION | #4 |
|
|
Romain AUDIGÉ | #5 |
|
|
Nathan NICKLER | #6 |
|
|
Keynan PINSON | #7 |
|
|
Kerwan LETARD | #10 |
|
|
Samuel VAILLANT HELENE | #12 |
|
|
Arthur GIRARD NAVENOT | #13 |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 13:30:00 sam. 29 nov. 2025 |
U13M
|
43 - 32 |
SUD YON BASKET CLUB-1
|
Champ. D3 |
| 2025-10-11 16:30:00 sam. 11 oct. 2025 |
SUD YON BASKET CLUB-1
|
32 - 17 |
U13M
|
Champ. D3 |
| 2025-04-26 14:30:00 sam. 26 avril 2025 |
U13M
|
45 - 37 |
SUD YON BASKET CLUB - 1
|
Champ. D3 |
| 2025-03-01 16:30:00 sam. 01 mars 2025 |
SUD YON BASKET CLUB - 1
|
43 - 49 |
U13M
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Axel MOUSSION | #4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Romain AUDIGÉ | #5 | 10 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Nathan NICKLER | #6 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Keynan PINSON | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kerwan LETARD | #10 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Samuel VAILLANT HELENE | #12 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Arthur GIRARD NAVENOT | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 22 | 0 | 1 | 8 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
MOUT
FONT
IE -
IE -
NIEU
EST
CHAM
SAIN