Date
Jour du match
vendredi 04 novembre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS DES ESSARTS
Divers
Numéro de rencontre
1900
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Camille G. | #4 |
|
|
Valentine R. | #6 |
|
|
Maelys R. | #7 |
|
|
Lya A. | #8 |
|
|
Romane L. | #9 |
|
|
Manon D. | #11 |
|
|
Lise G. | #12 |
| Staffs | ||
|
|
Patrice P. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 16:30:00 sam. 29 mars 2025 |
U18F1
|
61 - 28 |
IE - FERRIERE - 2
|
Champ. D2 |
| 2025-02-02 11:00:00 dim. 02 févr. 2025 |
IE - FERRIERE - 2
|
41 - 72 |
U18F1
|
Champ. D2 |
| 2022-11-05 18:30:00 sam. 05 nov. 2022 |
U18F
|
39 - 65 |
IE - CTC FER-PLÉ - FERRIERE - 1
|
Champ. D1 |
| 2022-11-04 18:30:00 ven. 04 nov. 2022 |
IE - CTC FER-PLÉ - FERRIERE - 1
|
82 - 40 |
U18F
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Camille G. | #4 | 7 | 0 | 3 | 2 | ||
|
|
Valentine R. | #6 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Maelys R. | #7 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
Lya A. | #8 | 13 | 0 | 3 | 0 | ||
|
|
Romane L. | #9 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Manon D. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lise G. | #12 | 5 | 0 | 1 | 5 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Patrice P. | |||||||
| Adhérent | N° | 34 | 0 | 8 | 16 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND