Date
Jour du match
samedi 29 mars
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
16H30
Lieu
Compl. Sportif Marc D'Orfeuille Rue Gilbert 85310 NESMY
Divers
Numéro de rencontre
8064
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Camille G. | #4 |
|
|
Leonie J. | #5 |
|
|
Valentine R. | #6 |
|
|
Maelys R. | #7 |
|
|
Chloé D. | #8 |
|
|
Clémence R. | #9 |
|
|
Chloé M. | #10 |
|
|
Ally G. | #11 |
|
|
Lise G. | #12 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 16:30:00 sam. 29 mars 2025 |
U18F1
|
61 - 28 |
IE - FERRIERE - 2
|
Champ. D2 |
| 2025-02-02 11:00:00 dim. 02 févr. 2025 |
IE - FERRIERE - 2
|
41 - 72 |
U18F1
|
Champ. D2 |
| 2022-11-05 18:30:00 sam. 05 nov. 2022 |
U18F
|
39 - 65 |
IE - CTC FER-PLÉ - FERRIERE - 1
|
Champ. D1 |
| 2022-11-04 18:30:00 ven. 04 nov. 2022 |
IE - CTC FER-PLÉ - FERRIERE - 1
|
82 - 40 |
U18F
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Camille G. | #4 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
|
|
Leonie J. | #5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Valentine R. | #6 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Maelys R. | #7 | 6 | 0 | 2 | 5 | ||
|
|
Chloé D. | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Clémence R. | #9 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
|
|
Chloé M. | #10 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Ally G. | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Lise G. | #12 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 26 | 2 | 3 | 19 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND