Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
18H30
Lieu
Compl. Sportif Marc D'Orfeuille Rue Gilbert 85310 NESMY
Divers
Numéro de rencontre
4613
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Thomas A. | #5 | |
Joachim L. | #7 | |
Gabriel T. | #9 | |
Lou S. | #10 | |
Mathis G. | #11 | |
Lucas V. | #12 | |
Andrew L. | #13 | |
Mathéo G. | #14 | |
Staff | ||
Ugo G. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 18:30:00 sam. 23 nov. 2024 | U18M | 97 - 45 | IE - BASKET CLUB YONNAIS - 5 | Champ. D2 |
2024-10-12 18:00:00 sam. 12 oct. 2024 | IE - BASKET CLUB YONNAIS - 5 | 31 - 63 | U18M | Champ. D2 |
Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Thomas A. | #5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Joachim L. | #7 | 3 | 2 | 2 | 0 | |||
Gabriel T. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lou S. | #10 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Mathis G. | #11 | 8 | 2 | 0 | 3 | |||
Lucas V. | #12 | 7 | 0 | 5 | 3 | |||
Andrew L. | #13 | 7 | 0 | 0 | 2 | |||
Mathéo G. | #14 | 5 | 1 | 0 | 3 | |||
Staff | ||||||||
Ugo G. | ||||||||
Adhérent | N° | 33 | 8 | 7 | 11 | |||
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|