Date
Jour du match
dimanche 21 septembre
Heure de rendez-vous
08H10
à Aubigny, carefour
Heure du match
09H00
Lieu
SALLE GAUDEL impasse René Caillié 85000 LA ROCHE SUR YON
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
4061
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adrien L. | #4 |
|
|
Thomas A. | #5 |
|
|
Kylan N. | #6 |
|
|
Joachim L. | #7 |
|
|
Gabryël S. | #8 |
|
|
Matheo B. | #9 |
|
|
Lou S. | #10 |
|
|
Morgann B. | #11 |
|
|
Andrew L. | #13 |
|
|
Mathéo G. | #14 |
| Staff | ||
|
|
Gaël C. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 18:30:00 sam. 08 nov. 2025 |
U18M1
|
65 - 69 |
BASKET CLUB YONNAIS-4
|
Champ. D2 |
| 2025-09-21 09:00:00 dim. 21 sept. 2025 |
BASCKET CLUB YONNAIS -4
|
63 - 51 |
U18M1
|
Champ. D2 |
| 2024-11-23 18:30:00 sam. 23 nov. 2024 |
U18M
|
97 - 45 |
IE - BASKET CLUB YONNAIS - 5
|
Champ. D2 |
| 2024-10-12 18:00:00 sam. 12 oct. 2024 |
IE - BASKET CLUB YONNAIS - 5
|
31 - 63 |
U18M
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adrien L. | #4 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Thomas A. | #5 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
|
|
Kylan N. | #6 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||
|
|
Joachim L. | #7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Gabryël S. | #8 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
Matheo B. | #9 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Lou S. | #10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Morgann B. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Andrew L. | #13 | 5 | 0 | 2 | 4 | ||
|
|
Mathéo G. | #14 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Gaël C. | |||||||
| Adhérent | N° | 17 | 3 | 8 | 21 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND