Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H00
Lieu
SALLE GAUDEL
Divers
Numéro de rencontre
4418
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adrien L. | #4 | |
Thomas A. | #5 | |
Joachim L. | #7 | |
Gabryël S. | #8 | |
Lou S. | #10 | |
Mathis G. | #11 | |
Lucas V. | #12 | |
Andrew L. | #13 | |
Mathéo G. | #14 | |
Staff | ||
Ugo G. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 18:30:00 sam. 23 nov. 2024 | U18M | 97 - 45 | IE - BASKET CLUB YONNAIS - 5 | Champ. D2 |
2024-10-12 18:00:00 sam. 12 oct. 2024 | IE - BASKET CLUB YONNAIS - 5 | 31 - 63 | U18M | Champ. D2 |
Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Adrien L. | #4 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
Thomas A. | #5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Joachim L. | #7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Gabryël S. | #8 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
Lou S. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathis G. | #11 | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
Lucas V. | #12 | 6 | 0 | 1 | 1 | |||
Andrew L. | #13 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||
Mathéo G. | #14 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
Staff | ||||||||
Ugo G. | ||||||||
Adhérent | N° | 26 | 2 | 5 | 6 | |||
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|