Date
Jour du match
dimanche 19 octobre
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
11H15
Lieu
Compl. Sportif Marc D'Orfeuille Rue Gilbert 85310 NESMY
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
3548
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Samuel VAILLANT HELENE | #4 |
|
|
Adame MERSAL | #5 |
|
Pablo MOREIRA | #6 |
|
|
Matheo ROUGIER | #7 |
|
|
Kerwan LETARD | #8 |
|
|
Arthur GIRARD NAVENOT | #9 |
| Staffs | ||
|
|
Joachim LE GOUELLEC | |
|
|
Andrew LETARD | |
|
|
Natacha VAILLANT | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 11:00:00 dim. 07 déc. 2025 |
VENANSAULT -1
|
- F |
U15M
|
Champ. D3 |
| 2025-10-19 11:15:00 dim. 19 oct. 2025 |
U15M
|
53 - 45 |
VENANSAULT-1
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Samuel VAILLANT HELENE | #4 | 7 | 1 | 2 | 5 | ||
|
|
Adame MERSAL | #5 | 11 | 0 | 0 | 3 | ||
|
Pablo MOREIRA | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matheo ROUGIER | #7 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Kerwan LETARD | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Arthur GIRARD NAVENOT | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Joachim LE GOUELLEC | |||||||
|
|
Andrew LETARD | |||||||
|
|
Natacha VAILLANT | |||||||
| Adhérent | N° | 24 | 1 | 2 | 12 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND
LE