Date
Jour du match
samedi 10 mai
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H00
Lieu
SALLE DES SPORTS CHAIZE GIRAUD
Divers
Numéro de rencontre
8124
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Camille G. | #4 |
|
|
Leonie J. | #5 |
|
|
Valentine R. | #6 |
|
|
Maelys R. | #7 |
|
|
Chloé D. | #8 |
|
|
Clémence R. | #9 |
|
|
Chloé M. | #10 |
|
|
Mélissa V. | #11 |
|
|
Lise G. | #12 |
|
|
Coline V. | #13 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 16:30:00 sam. 08 nov. 2025 |
U18F
|
47 - 73 |
CHAIZE GIRAUD -2
|
Champ. D2 |
| 2025-09-20 13:30:00 sam. 20 sept. 2025 |
CHAIZE GIRAUD -2
|
73 - 48 |
U18F
|
Champ. D2 |
| 2025-05-10 13:00:00 sam. 10 mai 2025 |
CHAIZE GIRAUD - 2
|
74 - 61 |
U18F1
|
Champ. D2 |
| 2025-03-08 18:30:00 sam. 08 mars 2025 |
U18F1
|
61 - 59 |
CHAIZE GIRAUD - 2
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Camille G. | #4 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||
|
|
Leonie J. | #5 | 4 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
Valentine R. | #6 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
Maelys R. | #7 | 5 | 0 | 2 | 1 | ||
|
|
Chloé D. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Clémence R. | #9 | 6 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
Chloé M. | #10 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Mélissa V. | #11 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Lise G. | #12 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Coline V. | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 27 | 0 | 7 | 18 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND