Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
18H30
Lieu
Compl. Sportif Marc D'Orfeuille Rue Gilbert 85310 NESMY
Divers
Numéro de rencontre
4338
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Adrien L. | #4 | |
Thomas A. | #5 | |
Joachim L. | #7 | |
Gabryël S. | #8 | |
Gabriel T. | #9 | |
Lou S. | #10 | |
Mathis G. | #11 | |
Lucas V. | #12 | |
Andrew L. | #13 | |
Mathéo G. | #14 | |
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 18:00:00 sam. 09 nov. 2024 | IE - AIZENAY - 4 | 51 - 62 | U18M | Champ. D2 |
2024-09-28 18:30:00 sam. 28 sept. 2024 | U18M | 57 - 46 | IE - AIZENAY - 4 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Adrien L. | #4 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
Thomas A. | #5 | 4 | 0 | 1 | 2 | |||
Joachim L. | #7 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
Gabryël S. | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Gabriel T. | #9 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Lou S. | #10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Mathis G. | #11 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
Lucas V. | #12 | 10 | 0 | 1 | 2 | |||
Andrew L. | #13 | 4 | 0 | 1 | 3 | |||
Mathéo G. | #14 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
Adhérent | N° | 22 | 2 | 7 | 17 | |||
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|