Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Historique des matchs

Novembre 2026
01/11 NIEUL SUR L'AUTIZE BCNOBC - 1 66 - 63 SM1
Octobre 2026
18/10 SF1 47 - 57 BASKET CLUB YONNAIS - 1
18/10 U18F 68 - 63 BCCF VENDEE - 2
18/10 U13F 02 - 64 JAM BASKET CLUB - 3
17/10 U18M2 67 - 35 SUD YON BASKET CLUB - 1
17/10 U18M1 74 - 63 CHANTONNAY-ST GERMAIN BASKET - 2
17/10 U15F 56 - 38 SAINTE FLAIVE DES LOUPS - 1
17/10 U15M 66 - 96 LES SABLES VENDEE BASKET - 3
17/10 U13M 45 - 31 CHANTONNAY-ST GERMAIN BASKET - 3
17/10 U11M 59 - 30 CHAIZE GIRAUD - 2
11/10 SM1 65 - 40 Haut Bocage Vendée Basket - 2
11/10 ANGLES-LONGEVILLE BASKET CLUB - 2 34 - 104 U18M2
10/10 ANGLES-LONGEVILLE BASKET CLUB - 2 26 - 57 SF1
10/10 FONTENAY LE COMTE - 1 91 - 61 U18M1
10/10 BASKET CLUB SAINT MATHURIN ILE D'OLONNE (SMILE) - 1 43 - 13 U11M
10/10 ANGLES-LONGEVILLE BASKET CLUB - 1 48 - 42 U15F
10/10 BASKET CLUB SAINT MATHURIN ILE D'OLONNE (SMILE) - Entente 61 - 12 U13F
10/10 Exempts Terminé U13M
10/10 BASKET CLUB YONNAIS - 3 44 - 60 U15M
10/10 IE - FERRIERE - 1 66 - 32 U18F
03/10 SUD YON BASKET CLUB - 1 68 - 62 SF1
03/10 IE - TALMONT ST HILAIRE - 1 62 - 31 U15F
03/10 MOUTIERS SUR LAY - 1 92 - 47 U18M1
03/10 ANGLES-LONGEVILLE BASKET CLUB - 1 34 - 32 U15M
03/10 VENDEE BELLEVIGNY BASKET - 4 77 - 31 U18F
03/10 Ste Foy 47 - 41 U18M2
03/10 IE - TALMONT ST HILAIRE - 2 16 - 57 U13M
03/10 LES SABLES VENDEE BASKET - 1 49 - 00 U13F
03/10 IE - TALMONT ST HILAIRE - 1 52 - 24 U11M
Septembre 2026
27/09 SM1 77 - 71 IE - MOUILLERON BASKET CLUB - 2
27/09 SF1 60 - 33 COMMEQUIERS SPORT BASKET BALL - 2
27/09 U13M 59 - 22 BASKET CLUB YONNAIS - 4
26/09 U18M1 72 - 49 BASKET CLUB YONNAIS - 4
26/09 U18F 63 - 48 BOUFFERE - 1
26/09 U15M 57 - 45 IE - VENANSAULT BASKET CLUB - 2
26/09 U15F 39 - 62 LES SABLES VENDEE BASKET - 1