Date
Jour du match
dimanche 13 septembre
Heure de rendez-vous
14H00
à Chaillot
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle sports Commequiers
Divers
Numéro de rencontre
1387
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Camille GALIPAUD | #4 |
|
|
Lise GROSJEAN | #5 |
|
|
Camille SAINTRAY | #6 |
|
|
Clémence REMAUD | #9 |
|
|
Maxine MOREAU | #11 |
|
|
Noemie AZIERE | #12 |
|
|
Geraldine REMAUD | #13 |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 13:45:00 dim. 27 sept. 2026 |
SENIORS FÉMININES
|
60 - 33 |
COMMEQUIERS SPORT BASKET BALL - 2
COMMEQUIERS SPORT BASKET BALL - 2
|
Champ.
DF3
|
| 2026-09-13 15:30:00 dim. 13 sept. 2026 |
Commequiers
|
52 - 46 |
SF1
SF1
|
Coupe
|
| Participants | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Camille GALIPAUD | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lise GROSJEAN | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Camille SAINTRAY | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Clémence REMAUD | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxine MOREAU | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Noemie AZIERE | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Geraldine REMAUD | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
CHAI
IE -
IE -
IE -
HAUT
LES
BASK
BASK
ANGL
NIEU