Date
Jour du match
samedi 17 octobre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H15
Lieu
Compl. Sportif Marc D'Orfeuille Rue Gilbert 85310 NESMY
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
2283
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Axel MOUSSION | #4 |
|
|
Romain AUDIGÉ | #5 |
|
|
Lucas QUÉVAL | #6 |
|
|
Matheo ROUGIER | #7 |
|
|
Martin LASNEL HUDD | #8 |
|
|
Nathan VRILLONNEAU | #9 |
|
|
Kerwan LETARD | #10 |
|
|
Samuel VAILLANT HELENE | #11 |
|
|
Dimitri ROINET | #12 |
|
|
Arthur GIRARD NAVENOT | #13 |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 13:15:00 sam. 17 oct. 2026 |
U15M
|
66 - 96 |
LES SABLES VENDEE BASKET - 3
LES SABLES VENDEE BASKET - 3
|
Champ.
D3
|
| Participants | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Axel MOUSSION | #4 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Romain AUDIGÉ | #5 | 7 | 3 | 2 | 4 | ||
|
|
Lucas QUÉVAL | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matheo ROUGIER | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Martin LASNEL HUDD | #8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Nathan VRILLONNEAU | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Kerwan LETARD | #10 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Samuel VAILLANT HELENE | #11 | 6 | 1 | 12 | 5 | ||
|
|
Dimitri ROINET | #12 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
Arthur GIRARD NAVENOT | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 19 | 4 | 16 | 20 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
CHAI
IE -
IE -
IE -
HAUT
BASK
BASK
ANGL
NIEU