Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE DE SPORTS - ELIE LAURENT
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
1254
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Noemie AZIERE | #0 |
|
|
Camille GALIPAUD | #0 |
|
|
Lise GROSJEAN | #0 |
|
|
Axelle MEZIERES | #0 |
|
|
Maxine MOREAU | #0 |
|
|
Zoé PETIT | #0 |
|
|
Clémence REMAUD | #0 |
|
|
Geraldine REMAUD | #0 |
|
|
Camille SAINTRAY | #0 |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 20:30:00 sam. 03 oct. 2026 |
SUD YON BASKET CLUB - 1
|
68 - 62 |
SF1
SF1
|
Champ.
DF3
|
| Participants | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Noemie AZIERE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Camille GALIPAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lise GROSJEAN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Axelle MEZIERES | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maxine MOREAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Zoé PETIT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Clémence REMAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Geraldine REMAUD | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Camille SAINTRAY | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
CHAI
IE -
IE -
IE -
HAUT
LES
BASK
BASK
ANGL
NIEU