Date
Jour du match
dimanche 21 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Lieu
Salle Omnisport d'Aubigny 85430 AUBIGNY
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
914
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Camille GALIPAUD | #4 |
|
|
Maxine MOREAU | #5 |
|
|
Valentine RAMBAUD | #6 |
|
|
Lou-Ann POIRON | #7 |
|
|
Chloé DEMISSY | #8 |
|
|
Geraldine REMAUD | #9 |
|
|
Noemie AZIERE | #10 |
|
|
Ally GABORIEAU | #11 |
|
|
Lise GROSJEAN | #12 |
|
|
Zoé NERRIERE | #13 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 16:15:00 dim. 09 nov. 2025 |
ANGLES LONGEVILLES-2
|
30 - 51 |
SF1
|
Champ. DF3 |
| 2025-09-21 14:00:00 dim. 21 sept. 2025 |
SF1
|
54 - 36 |
ANGLES LONGEVILLES-2
|
Champ. DF3 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Camille GALIPAUD | #4 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Maxine MOREAU | #5 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Valentine RAMBAUD | #6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Lou-Ann POIRON | #7 | 3 | 0 | 5 | 0 | ||
|
|
Chloé DEMISSY | #8 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Geraldine REMAUD | #9 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
Noemie AZIERE | #10 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ally GABORIEAU | #11 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Lise GROSJEAN | #12 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
|
|
Zoé NERRIERE | #13 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 21 | 1 | 9 | 11 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND
LE