Date
Jour du match
samedi 06 décembre
Heure de rendez-vous
16H15
à Aubigny, carfour
Heure du match
17H30
Lieu
Salle Antoine RIGAUDEAU Rue Jean Bouin, 85150 Les Achards
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
4439
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adrien L. | #4 |
|
|
Thomas A. | #5 |
|
|
Joachim L. | #7 |
|
|
Gabryël S. | #8 |
|
|
Lou S. | #10 |
|
|
Andrew L. | #13 |
|
|
Mathéo G. | #14 |
| Staff | ||
|
|
Gaël C. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 17:30:00 sam. 06 déc. 2025 |
JAM BASKET CLUB-3
|
57 - 114 |
U18M1
|
Champ. D2 |
| 2025-10-18 16:30:00 sam. 18 oct. 2025 |
U18M1
|
92 - 36 |
JAM BASKET CLUB -3
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adrien L. | #4 | 6 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Thomas A. | #5 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Joachim L. | #7 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||
|
|
Gabryël S. | #8 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Lou S. | #10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Andrew L. | #13 | 13 | 0 | 4 | 3 | ||
|
|
Mathéo G. | #14 | 11 | 2 | 0 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Gaël C. | |||||||
| Adhérent | N° | 47 | 5 | 5 | 10 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND