Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
16H30
Lieu
Compl. Sportif Marc D'Orfeuille Rue Gilbert 85310 NESMY
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
4229
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adrien L. | #4 |
|
|
Thomas A. | #5 |
|
|
Joachim L. | #7 |
|
|
Gabryël S. | #8 |
|
|
Corentin B. | #9 |
|
|
Lou S. | #10 |
|
|
Matheo B. | #12 |
|
|
Andrew L. | #13 |
|
|
Mathéo G. | #14 |
| Staff | ||
|
|
Gaël C. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 17:30:00 sam. 06 déc. 2025 |
JAM BASKET CLUB-3
|
57 - 114 |
U18M1
|
Champ. D2 |
| 2025-10-18 16:30:00 sam. 18 oct. 2025 |
U18M1
|
92 - 36 |
JAM BASKET CLUB -3
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adrien L. | #4 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Thomas A. | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Joachim L. | #7 | 9 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Gabryël S. | #8 | 5 | 0 | 1 | 2 | ||
|
|
Corentin B. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lou S. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matheo B. | #12 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Andrew L. | #13 | 12 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Mathéo G. | #14 | 12 | 0 | 2 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Gaël C. | |||||||
| Adhérent | N° | 44 | 0 | 4 | 9 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND