Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure de rendez-vous
10H45
Heure du match
11H15
Lieu
Compl. Sportif Marc D'Orfeuille Rue Gilbert 85310 NESMY
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
2822
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Gaspard MARSAL | #4 |
|
|
Romain AUDIGÉ | #5 |
|
|
Keynan PINSON | #7 |
|
|
Gabriel COLLAS | #8 |
|
|
Axel MOUSSION | #9 |
|
Bastien BOSSARD | #11 |
|
|
Martin LASNEL HUDD | #13 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 16:00:00 sam. 06 déc. 2025 |
TALMONT ST HILAIRE-1
|
56 - 28 |
U13M
|
Champ. D2 |
| 2025-10-18 11:15:00 sam. 18 oct. 2025 |
U13M
|
37 - 46 |
TALMONT ST HILAIRE -1
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Gaspard MARSAL | #4 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
|
|
Romain AUDIGÉ | #5 | 9 | 0 | 5 | 2 | ||
|
|
Keynan PINSON | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Gabriel COLLAS | #8 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Axel MOUSSION | #9 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
Bastien BOSSARD | #11 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Martin LASNEL HUDD | #13 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Adhérent | N° | 15 | 0 | 7 | 21 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND
LE