Date
Jour du match
samedi 20 septembre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H00
Lieu
SALLE DE SPORTS Rue Jean Yole, 85150 Saint-Julien-des-Landes
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
2666
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Gaspard MARSAL | #4 |
|
|
Romain AUDIGÉ | #5 |
|
|
Nathan NICKLER | #6 |
|
|
Keynan PINSON | #7 |
|
|
Gabriel COLLAS | #8 |
|
|
Axel MOUSSION | #9 |
|
|
Axel FRIGOUT | #10 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 11:15:00 sam. 08 nov. 2025 |
U13M
|
51 - 27 |
JAM BASKET CLUB -2
|
Champ. D2 |
| 2025-09-20 13:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
JAM BASKET CLUB-2
|
43 - 36 |
U13M
|
Champ. D2 |
| 2025-03-30 09:30:00 dim. 30 mars 2025 |
U13M
|
41 - 46 |
JAM BASKET CLUB - 2
|
Champ. D3 |
| 2025-02-01 16:15:00 sam. 01 févr. 2025 |
JAM BASKET CLUB - 2
|
67 - 23 |
U13M
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Gaspard MARSAL | #4 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
|
|
Romain AUDIGÉ | #5 | 5 | 0 | 6 | 3 | ||
|
|
Nathan NICKLER | #6 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
Keynan PINSON | #7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Gabriel COLLAS | #8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Axel MOUSSION | #9 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Axel FRIGOUT | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Adhérent | N° | 12 | 1 | 9 | 13 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND
LE