Date
Jour du match
dimanche 30 mars
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
09H30
Lieu
Compl. Sportif Marc D'Orfeuille Rue Gilbert 85310 NESMY
Divers
Numéro de rencontre
7097
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Romain AUDIGÉ | #5 |
|
|
Nathan NICKLER | #6 |
|
|
Keynan PINSON | #7 |
|
|
Gabriel COLLAS | #8 |
|
|
Kerwan LETARD | #10 |
|
|
Lucas QUÉVAL | #11 |
|
|
Samuel VAILLANT HELENE | #12 |
|
|
Arthur GIRARD NAVENOT | #13 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 11:15:00 sam. 08 nov. 2025 |
U13M
|
51 - 27 |
JAM BASKET CLUB -2
|
Champ. D2 |
| 2025-09-20 13:00:00 sam. 20 sept. 2025 |
JAM BASKET CLUB-2
|
43 - 36 |
U13M
|
Champ. D2 |
| 2025-03-30 09:30:00 dim. 30 mars 2025 |
U13M
|
41 - 46 |
JAM BASKET CLUB - 2
|
Champ. D3 |
| 2025-02-01 16:15:00 sam. 01 févr. 2025 |
JAM BASKET CLUB - 2
|
67 - 23 |
U13M
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Romain AUDIGÉ | #5 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
Nathan NICKLER | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Keynan PINSON | #7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Gabriel COLLAS | #8 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Kerwan LETARD | #10 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Lucas QUÉVAL | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Samuel VAILLANT HELENE | #12 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||
|
|
Arthur GIRARD NAVENOT | #13 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Adhérent | N° | 15 | 2 | 5 | 15 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND