Date
Jour du match
samedi 08 mars
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE DES SPORTS BOULOGNE
Divers
Numéro de rencontre
7986
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Juliette GABORIT | #4 |
|
|
Kylia POIRON | #5 |
|
|
Ally GABORIEAU | #6 |
|
|
Lou BOUARD | #7 |
|
|
Solene DUPONT | #8 |
|
|
Adèle GIRARD NAVENOT | #9 |
|
|
Coline VARIN | #10 |
|
|
Ambre BARBEAU | #11 |
|
|
Sasha MICHON | #12 |
|
|
Chloé DEMISSY | #13 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-11 10:30:00 dim. 11 mai 2025 |
U18F2
|
45 - 40 |
BASKET CLUB LES ESSARTS BOULOGNE LA MERLATIERE - 1
|
Champ. D3 |
| 2025-03-08 13:30:00 sam. 08 mars 2025 |
BASKET CLUB LES ESSARTS BOULOGNE LA MERLATIERE - 1
|
44 - 49 |
U18F2
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Juliette GABORIT | #4 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
Kylia POIRON | #5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Ally GABORIEAU | #6 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
Lou BOUARD | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Solene DUPONT | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Adèle GIRARD NAVENOT | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Coline VARIN | #10 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Ambre BARBEAU | #11 | 14 | 0 | 2 | 4 | ||
|
|
Sasha MICHON | #12 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Chloé DEMISSY | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 22 | 0 | 5 | 18 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND