Date
Jour du match
samedi 19 novembre
Heure de rendez-vous
16H50
Heure du match
17H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de rencontre
2091
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Camille G. | #4 |
|
|
Maelys R. | #7 |
|
|
Lya A. | #8 |
|
|
Romane L. | #9 |
|
|
Chloé M. | #10 |
|
|
Manon D. | #11 |
|
|
Lise G. | #12 |
| Staffs | ||
|
|
Patrice P. | |
|
|
Anthony R. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-19 17:30:00 sam. 19 nov. 2022 |
U18F
|
47 - 50 |
IE - CTC HAUT BOCAGE SEVREMONT - SEVREMONT BASKET CLUB - 1
|
Champ. D1 |
| 2022-10-01 16:45:00 sam. 01 oct. 2022 |
IE - CTC HAUT BOCAGE SEVREMONT - SEVREMONT BASKET CLUB - 1
|
45 - 61 |
U18F
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Camille G. | #4 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Maelys R. | #7 | 15 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
Lya A. | #8 | 7 | 0 | 1 | 4 | ||
|
|
Romane L. | #9 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Chloé M. | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Manon D. | #11 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Lise G. | #12 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Patrice P. | |||||||
|
|
Anthony R. | |||||||
| Adhérent | N° | 35 | 1 | 2 | 19 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND