Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H45
Lieu
SALLE SPORTS N1 FLOCELLIERE
Divers
Numéro de rencontre
1956
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Camille G. | #4 |
|
|
Valentine R. | #6 |
|
|
Maelys R. | #7 |
|
|
Lya A. | #8 |
|
|
Romane L. | #9 |
|
|
Chloé M. | #10 |
|
|
Manon D. | #11 |
|
|
Lise G. | #12 |
| Staffs | ||
|
|
Patrice P. | |
|
|
Anthony R. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-19 17:30:00 sam. 19 nov. 2022 |
U18F
|
47 - 50 |
IE - CTC HAUT BOCAGE SEVREMONT - SEVREMONT BASKET CLUB - 1
|
Champ. D1 |
| 2022-10-01 16:45:00 sam. 01 oct. 2022 |
IE - CTC HAUT BOCAGE SEVREMONT - SEVREMONT BASKET CLUB - 1
|
45 - 61 |
U18F
|
Champ. D1 |
Une première mi-temps très irrégulière effectuée sur un faux rythme avec de bons moments, mais de courtes durées.
Une deuxième mi-temps bien meilleure au cours de laquelle nous avons imposé notre rythme et notre style de jeu.
Il faudra être plus réguliers face à des équipes plus coriaces.
De très belles actions individuelles et collectives associées à un bon état d'esprit.
Nous avons globalement partagé un bon moment de basket.
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Camille G. | #4 | 4 | 0 | 2 | 3 | ||
|
|
Valentine R. | #6 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Maelys R. | #7 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Lya A. | #8 | 13 | 1 | 2 | 3 | ||
|
|
Romane L. | #9 | 5 | 1 | 0 | 2 | ||
|
|
Chloé M. | #10 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Manon D. | #11 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Lise G. | #12 | 8 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Patrice P. | |||||||
|
|
Anthony R. | |||||||
| Adhérent | N° | 44 | 2 | 4 | 19 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND