Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure de rendez-vous
08H35
Heure du match
09H45
Lieu
SALLE BEAUSEJOUR
Divers
Numéro de rencontre
8155
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Gabriel T. Blessure | ||
Adrien L. | #4 | |
Thomas A. | #5 | |
Joachim L. | #7 | |
Gabryël S. | #8 | |
Lou S. | #10 | |
Mathis G. | #11 | |
Lucas V. | #12 | |
Andrew L. | #13 | |
Mathéo G. | #14 | |
Staff | ||
Ugo G. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-19 09:45:00 dim. 19 janv. 2025 | LES SABLES VENDEE BASKET - 3 | 61 - 46 | U18M | Champ. D2 |
Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Gabriel T. Blessure | - | - | - | - | - | |||
Adrien L. | #4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas A. | #5 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||
Joachim L. | #7 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
Gabryël S. | #8 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Lou S. | #10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Mathis G. | #11 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Lucas V. | #12 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
Andrew L. | #13 | 6 | 0 | 4 | 3 | |||
Mathéo G. | #14 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Staff | ||||||||
Ugo G. | ||||||||
Adhérent | N° | 11 | 8 | 6 | 14 | |||
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|