Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
18H30
Lieu
Compl. Sportif Marc D'Orfeuille Rue Gilbert 85310 NESMY
Divers
Numéro de rencontre
4034
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Camille G. | #4 |
|
|
Leonie J. | #5 |
|
|
Valentine R. | #6 |
|
|
Maelys R. | #7 |
|
|
Chloé D. | #8 |
|
|
Zoé P. | #9 |
|
|
Chloé M. | #10 |
|
|
Ally G. | #11 |
|
|
Lise G. | #12 |
|
|
Clémence R. | #13 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 4
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-17 09:00:00 dim. 17 nov. 2024 |
IE - AIZENAY - 1
|
62 - 35 |
U18F1
|
Champ. D2 |
| 2024-10-05 18:30:00 sam. 05 oct. 2024 |
U18F1
|
60 - 41 |
IE - AIZENAY - 1
|
Champ. D2 |
| 2024-04-06 18:00:00 sam. 06 avril 2024 |
AIZENAY - 1
|
72 - 67 |
U18F
|
Champ. D1 |
| 2024-02-03 18:30:00 sam. 03 févr. 2024 |
U18F
|
51 - 59 |
AIZENAY - 1
|
Champ. D1 |
| 2023-11-04 18:30:00 sam. 04 nov. 2023 |
U18F
|
43 - 41 |
AIZENAY - 1
|
Champ. D1 |
| 2023-09-23 18:00:00 sam. 23 sept. 2023 |
AIZENAY - 1
|
54 - 49 |
U18F
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Camille G. | #4 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
|
|
Leonie J. | #5 | 8 | 0 | 6 | 1 | ||
|
|
Valentine R. | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maelys R. | #7 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Chloé D. | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Zoé P. | #9 | 4 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Chloé M. | #10 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Ally G. | #11 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Lise G. | #12 | 14 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Clémence R. | #13 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 45 | 2 | 9 | 16 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND