Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

Historique des matchs

Novembre 2026
07/11 U13F 10:30 ANGLES-LONGEVILLE BASKET CLUB - 1
07/11 U13M 12:15 BASKET CLUB LES ESSARTS BOULOGNE LA MERLATIERE - Entente
07/11 U18F 14:00 BASKET CLUB YONNAIS - 1
07/11 U18M2 16:00 LES SABLES VENDEE BASKET - 3
07/11 U18M1 18:00 Haut Bocage Vendée Basket - 1
08/11 U11M 10:00 IE - TALMONT ST HILAIRE - 1
08/11 U15F 11:30 IE - SAINTE GEMME LA PLAINE - 1
08/11 SF1 14:00 CHAIZE GIRAUD - 3
08/11 IE - SAINT MARTIN DES NOYERS - 1 14:00 SM1
14/11 BASKET CLUB YONNAIS - 4 12:15 U13M
14/11 IE - VENANSAULT BASKET CLUB - 2 14:30 U15M
14/11 SAINTE FLAIVE DES LOUPS - 1 14:30 U13F
14/11 LES SABLES VENDEE BASKET - 2 15:45 U11M
14/11 LES SABLES VENDEE BASKET - 1 17:30 U15F
14/11 BASKET CLUB YONNAIS - 4 18:00 U18M1
15/11 BOUFFERE - 1 09:30 U18F
15/11 COMMEQUIERS SPORT BASKET BALL - 2 14:00 SENIORS FÉMININES
15/11 SM1 15:30 MOUTIERS SUR LAY - 3
21/11 U13F 10:00 LES SABLES VENDEE BASKET - 1
21/11 U13M 11:45 IE - TALMONT ST HILAIRE - 2
21/11 U15F 14:00 IE - TALMONT ST HILAIRE - 1
21/11 U15M 16:00 ANGLES-LONGEVILLE BASKET CLUB - 1
21/11 BASKET CLUB SAINT MATHURIN ILE D'OLONNE (SMILE) - 1 17:00 U11M
21/11 U18F 18:00 VENDEE BELLEVIGNY BASKET - 4
22/11 U18M2 09:30 Ste Foy
22/11 U18M1 11:30 MOUTIERS SUR LAY - 1
22/11 SENIORS FÉMININES 13:45 SUD YON BASKET CLUB - 1
22/11 SM1 16:00 SUD YON BASKET CLUB - 2
28/11 U13M À venir Exempts
28/11 U13F 10:30 BASKET CLUB SAINT MATHURIN ILE D'OLONNE (SMILE) - Entente
28/11 U15F 12:15 ANGLES-LONGEVILLE BASKET CLUB - 1
28/11 U18M1 14:00 FONTENAY LE COMTE - 1
28/11 U18F 16:00 IE - FERRIERE - 1
28/11 U18M2 18:00 ANGLES-LONGEVILLE BASKET CLUB - 2
29/11 U11M 10:00 SUD YON BASKET CLUB - 1
29/11 U15M 11:15 BASKET CLUB YONNAIS - 3
29/11 SF1 14:00 ANGLES-LONGEVILLE BASKET CLUB - 2
29/11 EST VENDEE BASKET CLUB - 1 15:30 SM1
Décembre 2026
05/12 CHANTONNAY-ST GERMAIN BASKET - 3 11:30 U13M
05/12 JAM BASKET CLUB - 3 14:45 U13F
05/12 BCCF VENDEE - 2 15:30 U18F
05/12 LES SABLES VENDEE BASKET - 3 15:30 U15M
05/12 SUD YON BASKET CLUB - 1 16:30 U18M2
05/12 SAINTE FLAIVE DES LOUPS - 1 18:00 U15F
06/12 CHANTONNAY-ST GERMAIN BASKET - 2 11:00 U18M1
06/12 IE - AIZENAY - 1 11:00 U11M
06/12 BASKET CLUB YONNAIS - 1 13:15 SF1
06/12 IE - SAINTE GEMME LA PLAINE - 2 17:45 SM1
13/12 SM1 15:30 BOURNEZEAU - Entente
Janvier 2027
10/01 HERMENAULT - 1 À venir SM1
17/01 SM1 À venir FONTENAY LE COMTE - 2
24/01 IE - MOUILLERON BASKET CLUB - 2 16:00 SM1
31/01 SM1 À venir NIEUL SUR L'AUTIZE BCNOBC - 1
Février 2027
07/02 Haut Bocage Vendée Basket - 2 À venir SM1
14/02 SM1 À venir IE - SAINT MARTIN DES NOYERS - 1
Mars 2027
14/03 MOUTIERS SUR LAY - 3 À venir SM1
21/03 SUD YON BASKET CLUB - 2 À venir SM1
Avril 2027
04/04 SM1 À venir EST VENDEE BASKET CLUB - 1
11/04 SM1 À venir IE - SAINTE GEMME LA PLAINE - 2
18/04 BOURNEZEAU - Entente À venir SM1
Mai 2027
23/05 SM1 À venir HERMENAULT - 1