Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
12H30
Lieu
Compl. Sportif Marc D'Orfeuille Rue Gilbert 85310 NESMY
Divers
Numéro de rencontre
6066
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 10:30:00 sam. 14 déc. 2024 | U11M | 29 - 28 | IE - TALMONT ST HILAIRE - 2 | Champ. D2 |
2024-10-12 16:15:00 sam. 12 oct. 2024 | IE - TALMONT ST HILAIRE - 2 | 02 - 55 | U11M | Champ. D2 |
2024-04-07 12:45:00 dim. 07 avril 2024 | IE - TALMONT ST HILAIRE - 1 | 38 - 44 | U11M | Champ. D2 |
2024-02-03 12:30:00 sam. 03 févr. 2024 | U11M | 36 - 34 | IE - TALMONT ST HILAIRE - 1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|