Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
19H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS N02
Divers
Numéro de rencontre
8305
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Camille G. | #4 |
|
|
Valentine R. | #6 |
|
|
Maelys R. | #7 |
|
|
Lya A. | #8 |
|
|
Romane L. | #9 |
|
|
Chloé M. | #10 |
|
|
Ally G. | #11 |
|
|
Lise G. | #12 |
| Staff | ||
|
|
Patrice P. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-17 18:30:00 sam. 17 févr. 2024 |
U18F
|
44 - 43 |
SUD YON BASKET CLUB - 1
|
Champ. D1 |
| 2024-01-13 19:30:00 sam. 13 janv. 2024 |
SUD YON BASKET CLUB - 1
|
30 - 39 |
U18F
|
Champ. D1 |
La feuille de match est dispo
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Camille G. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Valentine R. | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Maelys R. | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lya A. | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Romane L. | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Chloé M. | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Ally G. | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lise G. | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Patrice P. | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND