Date
Jour du match
dimanche 28 septembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE SPORTS GENETOUZE Rue du Pont Cateline, 85190 La Genétouze
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
1121
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Axel G. | #4 | |
| Mathéo G. | #5 | |
| Kevin B. | #6 | |
| Adrien G. | #7 | |
| Kyliann O. | #8 | |
| Thomas P. | #11 | |
| Maxime B. | #12 | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-16 16:00:00 dim. 16 nov. 2025 |
SM1
|
69 - 59 |
GENETOUZE-1
|
Champ. DM4 |
| 2025-09-28 15:30:00 dim. 28 sept. 2025 |
GENETOUZE-1
|
45 - 61 |
SENIORS MASCULINS
|
Champ. DM4 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Axel G. | #4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
| Mathéo G. | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Kevin B. | #6 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| Adrien G. | #7 | 12 | 0 | 2 | 3 | |||
| Kyliann O. | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Thomas P. | #11 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
| Maxime B. | #12 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
| Adhérent | N° | 25 | 2 | 5 | 10 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND