Date
Jour du match
dimanche 21 septembre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Lieu
Salle Omnisport d'Aubigny 85430 AUBIGNY
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1103
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Axel G. | #4 | |
| Mathéo G. | #5 | |
| Kevin B. | #6 | |
| Adrien G. | #7 | |
| Kyliann O. | #8 | |
| Maxime B. | #10 | |
| Thomas P. | #11 | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 17:45:00 dim. 09 nov. 2025 |
BASKET CLUB LES ESSARTS BOULOGNE LA MERLATIERE-2
|
36 - 76 |
SM1
|
Champ. DM4 |
| 2025-09-21 16:00:00 dim. 21 sept. 2025 |
SENIORS MASCULINS
|
90 - 64 |
BASKET CLUB LES ESSARTS BOULOGNE LA MERLATIERE
|
Champ. DM4 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Axel G. | #4 | 2 | 1 | 2 | 5 | |||
| Mathéo G. | #5 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| Kevin B. | #6 | 4 | 1 | 2 | 4 | |||
| Adrien G. | #7 | 7 | 0 | 0 | 5 | |||
| Kyliann O. | #8 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| Maxime B. | #10 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| Thomas P. | #11 | 18 | 1 | 2 | 1 | |||
| Adhérent | N° | 35 | 4 | 8 | 17 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND