Date
Jour du match
samedi 15 novembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Lieu
OMNISPORTS RIBANDEAUX SOC1 Rue des Ribandeaux, 85440 Talmont-Saint-Hilaire
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
4312
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adrien L. | #4 |
|
|
Thomas A. | #5 |
|
|
Joachim L. | #7 |
|
|
Gabryël S. | #8 |
|
|
Corentin B. | #9 |
|
|
Lou S. | #10 |
|
|
Matheo B. | #11 |
|
|
Andrew L. | #13 |
|
|
Mathéo G. | #14 |
| Staff | ||
|
|
Gaël C. | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 16:00:00 sam. 15 nov. 2025 |
TALMONT ST HILAIRE-1
|
106 - 77 |
U18M1
|
Champ. D2 |
| 2025-09-27 18:30:00 sam. 27 sept. 2025 |
U18M1
|
46 - 45 |
TALMONT ST HILAIRE-1
|
Champ. D2 |
| 2025-03-29 18:30:00 sam. 29 mars 2025 |
U18M
|
54 - 68 |
IE - TALMONT ST HILAIRE - 1
|
Champ. D2 |
| 2025-02-01 17:30:00 sam. 01 févr. 2025 |
IE - TALMONT ST HILAIRE - 1
|
85 - 70 |
U18M
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adrien L. | #4 | 7 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
Thomas A. | #5 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||
|
|
Joachim L. | #7 | 7 | 1 | 1 | 3 | ||
|
|
Gabryël S. | #8 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
|
|
Corentin B. | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lou S. | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Matheo B. | #11 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Andrew L. | #13 | 5 | 0 | 11 | 3 | ||
|
|
Mathéo G. | #14 | 4 | 0 | 3 | 5 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Gaël C. | |||||||
| Adhérent | N° | 27 | 2 | 17 | 26 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND