Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
16H30
Lieu
Compl. Sportif Marc D'Orfeuille Rue Gilbert 85310 NESMY
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
4146
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adrien L. | #4 |
|
|
Thomas A. | #5 |
|
|
Kylan N. | #6 |
|
|
Joachim L. | #7 |
|
|
Gabryël S. | #8 |
|
|
Corentin B. | #9 |
|
|
Lou S. | #10 |
|
|
Matheo B. | #12 |
|
|
Andrew L. | #13 |
|
|
Mathéo G. | #14 |
| Staff | ||
|
|
Gaël C. | |
| Adhérent | N° | |
3 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 18:30:00 sam. 22 nov. 2025 |
SUD YON -1
|
66 - 65 |
U18M1
|
Champ. D2 |
| 2025-10-04 16:30:00 sam. 04 oct. 2025 |
U18M1
|
77 - 40 |
SUD YON BASKET CLUB-1
|
Champ. D2 |
| 2022-11-05 16:30:00 sam. 05 nov. 2022 |
U17M
|
98 - 28 |
SUD YON BASKET CLUB - 2
|
Champ. D2 |
| 2022-09-17 19:00:00 sam. 17 sept. 2022 |
SUD YON BASKET CLUB - 2
|
17 - 66 |
U17M
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adrien L. | #4 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Thomas A. | #5 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
|
|
Kylan N. | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Joachim L. | #7 | 7 | 0 | 2 | 3 | ||
|
|
Gabryël S. | #8 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Corentin B. | #9 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Lou S. | #10 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Matheo B. | #12 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Andrew L. | #13 | 12 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Mathéo G. | #14 | 7 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Gaël C. | |||||||
| Adhérent | N° | 36 | 0 | 5 | 22 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND