Date
Jour du match
samedi 18 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
14H30
Lieu
Compl. Sportif Marc D'Orfeuille Rue Gilbert 85310 NESMY
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
3869
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Juliette G. | #4 |
|
|
Kylia P. | #5 |
|
|
Rachel N. | #6 |
|
|
Zoé P. | #7 |
|
|
Mélissa V. | #8 |
|
|
Clémence R. | #9 |
|
|
Coline V. | #10 |
|
|
Ambre B. | #11 |
|
|
Lou-Ann P. | #12 |
|
|
Adèle G. | #13 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 15:00:00 sam. 06 déc. 2025 |
CHAMBRETAUD ST MALO -2
|
50 - 53 |
U18F
|
Champ. D2 |
| 2025-10-18 14:30:00 sam. 18 oct. 2025 |
U18F
|
55 - 50 |
CHAMBRETAUD ST MALO VENDEE BASKET-2
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Juliette G. | #4 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
|
|
Kylia P. | #5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Rachel N. | #6 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Zoé P. | #7 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Mélissa V. | #8 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
Clémence R. | #9 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
|
|
Coline V. | #10 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Ambre B. | #11 | 6 | 0 | 2 | 2 | ||
|
|
Lou-Ann P. | #12 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||
|
|
Adèle G. | #13 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| Adhérent | N° | 22 | 1 | 8 | 20 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND
LE