Date
Jour du match
samedi 27 septembre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
16H30
Lieu
Compl. Sportif Marc D'Orfeuille Rue Gilbert 85310 NESMY
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
3778
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Juliette G. | #4 |
|
|
Lou-Ann P. | #5 |
|
|
Rachel N. | #6 |
|
|
Zoé P. | #7 |
|
|
Solene D. | #8 |
|
|
Clémence R. | #9 |
|
|
Coline V. | #10 |
|
|
Ambre B. | #11 |
|
|
Sasha M. | #12 |
|
|
Leonie J. | #13 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 18:15:00 sam. 15 nov. 2025 |
TALMONT ST HILAIRE -1
|
57 - 47 |
U18F
|
Champ. D2 |
| 2025-09-27 16:30:00 sam. 27 sept. 2025 |
U18F
|
56 - 48 |
TALMONT ST HILAIRE -1
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Juliette G. | #4 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
|
|
Lou-Ann P. | #5 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Rachel N. | #6 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
Zoé P. | #7 | 6 | 0 | 0 | 3 | ||
|
|
Solene D. | #8 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Clémence R. | #9 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||
|
|
Coline V. | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Ambre B. | #11 | 4 | 0 | 3 | 2 | ||
|
|
Sasha M. | #12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Leonie J. | #13 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
| Adhérent | N° | 24 | 0 | 8 | 28 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND
LE