Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
12H45
Lieu
Compl. Sportif Marc D'Orfeuille Rue Gilbert 85310 NESMY
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
3477
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Adame MERSAL | #5 |
|
|
Matheo ROUGIER | #7 |
|
|
Samuel VAILLANT HELENE | #8 |
|
|
Kerwan LETARD | #10 |
|
|
Arthur GIRARD NAVENOT | #13 |
| Staffs | ||
|
|
Joachim LE GOUELLEC | |
|
|
Andrew LETARD | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 17:30:00 sam. 22 nov. 2025 |
SOULLANS-1
|
91 - 45 |
U15M
|
Champ. D3 |
| 2025-10-04 12:45:00 sam. 04 oct. 2025 |
U15M
|
28 - 76 |
SOULLANS-1
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Adame MERSAL | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Matheo ROUGIER | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Samuel VAILLANT HELENE | #8 | 4 | 0 | 5 | 3 | ||
|
|
Kerwan LETARD | #10 | 3 | 0 | 5 | 1 | ||
|
|
Arthur GIRARD NAVENOT | #13 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Joachim LE GOUELLEC | |||||||
|
|
Andrew LETARD | |||||||
| Adhérent | N° | 9 | 0 | 10 | 6 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND
LE