Date
Jour du match
samedi 04 octobre
Heure de rendez-vous
10H45
à Salle de sport
Heure du match
11H15
Lieu
Compl. Sportif Marc D'Orfeuille Rue Gilbert 85310 NESMY
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
2745
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Gaspard MARSAL | #4 |
|
|
Romain AUDIGÉ | #5 |
|
|
Nathan NICKLER | #6 |
|
|
Keynan PINSON | #7 |
|
|
Gabriel COLLAS | #8 |
|
|
Axel FRIGOUT | #9 |
|
Bastien BOSSARD | #10 |
|
Calixte FLANCQUART | #13 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 16:30:00 sam. 22 nov. 2025 |
SAINTE FOY
|
58 - 27 |
U13M
|
Champ. D2 |
| 2025-10-04 11:15:00 sam. 04 oct. 2025 |
U13M
|
24 - 26 |
SAINTE FOY
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Gaspard MARSAL | #4 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Romain AUDIGÉ | #5 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
|
|
Nathan NICKLER | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Keynan PINSON | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Gabriel COLLAS | #8 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Axel FRIGOUT | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bastien BOSSARD | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Calixte FLANCQUART | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 10 | 0 | 4 | 0 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND
LE