Date
Jour du match
samedi 29 mars
Heure de rendez-vous
20H00
Heure du match
20H30
Lieu
Compl. Sportif Marc D'Orfeuille Rue Gilbert 85310 NESMY
Divers
Numéro de rencontre
2733
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Kyliann O. | #4 | |
Axel G. | #5 | |
Kevin B. | #6 | |
Adrien G. | #7 | |
Mickaël D. | #8 | |
Charles B. | #10 | |
Amaury D. | #11 | |
Maxime B. | #12 | |
Adhérent | N° |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 20:30:00 sam. 29 mars 2025 |
SM1
![]() |
48 - 68 |
![]() |
Champ. D4 |
2025-02-02 13:15:00 dim. 02 févr. 2025 |
LES SABLES VENDEE BASKET - 3
![]() |
107 - 49 |
![]() |
Champ. D4 |
Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Kyliann O. | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Axel G. | #5 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
Kevin B. | #6 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Adrien G. | #7 | 9 | 0 | 4 | 2 | |||
Mickaël D. | #8 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
Charles B. | #10 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Amaury D. | #11 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Maxime B. | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Adhérent | N° | 19 | 2 | 4 | 10 | |||
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|