Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE DES OUDAIRIES
Divers
Numéro de rencontre
7852
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Camille G. | #4 |
|
|
Leonie J. | #5 |
|
|
Valentine R. | #6 |
|
|
Maelys R. | #7 |
|
|
Chloé D. | #8 |
|
|
Clémence R. | #9 |
|
|
Chloé M. | #10 |
|
|
Ally G. | #11 |
|
|
Lise G. | #12 |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 18:30:00 sam. 15 mars 2025 |
U18F1
|
52 - 35 |
IE - ROCHE VENDEE BC - 3
|
Champ. D2 |
| 2025-01-18 16:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
IE - ROCHE VENDEE BC - 3
|
57 - 59 |
U18F1
|
Champ. D2 |
| 2023-12-02 18:30:00 sam. 02 déc. 2023 |
U18F
|
34 - 67 |
ROCHE VENDEE BC - 2
|
Champ. D1 |
| 2023-10-21 17:00:00 sam. 21 oct. 2023 |
ROCHE VENDEE BC - 2
|
92 - 33 |
U18F
|
Champ. D1 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Camille G. | #4 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
|
|
Leonie J. | #5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Valentine R. | #6 | 5 | 1 | 0 | 4 | ||
|
|
Maelys R. | #7 | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
|
|
Chloé D. | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Clémence R. | #9 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
Chloé M. | #10 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
|
|
Ally G. | #11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lise G. | #12 | 5 | 0 | 3 | 2 | ||
| Adhérent | N° | 19 | 4 | 9 | 19 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND