Date
Jour du match
samedi 02 novembre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
16H30
Lieu
Compl. Sportif Marc D'Orfeuille Rue Gilbert 85310 NESMY
Divers
Numéro de rencontre
4495
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Thomas A. | #5 |
|
|
Joachim L. | #7 |
|
|
Gabryël S. | #8 |
|
|
Lou S. | #10 |
|
|
Mathis G. | #11 |
|
|
Lucas V. | #12 |
|
|
Andrew L. | #13 |
|
|
Mathéo G. | #14 |
| Staff | ||
|
|
Ugo G. | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-02 16:30:00 sam. 02 nov. 2024 |
U18M
|
118 - 33 |
IE - VENANSAULT BASKET CLUB - 2
|
Champ. D2 |
| 2024-09-21 16:00:00 sam. 21 sept. 2024 |
IE - VENANSAULT BASKET CLUB - 2
|
20 - 68 |
U18M
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Thomas A. | #5 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
|
|
Joachim L. | #7 | 7 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Gabryël S. | #8 | 5 | 0 | 1 | 3 | ||
|
|
Lou S. | #10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Mathis G. | #11 | 13 | 0 | 2 | 1 | ||
|
|
Lucas V. | #12 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
Andrew L. | #13 | 16 | 0 | 2 | 2 | ||
|
|
Mathéo G. | #14 | 6 | 0 | 2 | 4 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
Ugo G. | |||||||
| Adhérent | N° | 53 | 1 | 9 | 16 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND