Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
16H00
Heure du match
16H30
Lieu
Compl. Sportif Marc D'Orfeuille Rue Gilbert 85310 NESMY
Divers
Numéro de rencontre
4055
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Juliette GABORIT | #4 | |
Kylia POIRON | #5 | |
Rachel NABET | #6 | |
Lou BOUARD | #7 | |
Solene DUPONT | #8 | |
Mélissa VALERY | #9 | |
Coline VARIN | #10 | |
Ambre BARBEAU | #11 | |
Sasha MICHON | #12 | |
Clémence REMAUD | #13 | |
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 17:30:00 sam. 16 nov. 2024 | VENDEE BELLEVIGNY BASKET - 1 | 66 - 64 | U18F2 | Champ. D3 |
2024-10-05 16:30:00 sam. 05 oct. 2024 | U18F2 | 50 - 44 | VENDEE BELLEVIGNY BASKET - 1 | Champ. D3 |
Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Juliette GABORIT | #4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Kylia POIRON | #5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Rachel NABET | #6 | 8 | 0 | 4 | 2 | |||
Lou BOUARD | #7 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Solene DUPONT | #8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Mélissa VALERY | #9 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
Coline VARIN | #10 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||
Ambre BARBEAU | #11 | 20 | 0 | 2 | 3 | |||
Sasha MICHON | #12 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Clémence REMAUD | #13 | 8 | 0 | 3 | 2 | |||
Adhérent | N° | 40 | 0 | 10 | 21 | |||
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|