Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H00
Lieu
Compl. Sportif Marc D'Orfeuille Rue Gilbert 85310 NESMY
Divers
Numéro de rencontre
2966
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Axel MOUSSION | #4 |
|
|
Romain AUDIGÉ | #5 |
|
|
Keynan PINSON | #7 |
|
|
Samuel VAILLANT HELENE | #8 |
|
|
Maxime PIVETEAU | #9 |
|
|
Kerwan LETARD | #10 |
|
|
Gabriel COLLAS | #12 |
|
|
Arthur GIRARD NAVENOT | #13 |
|
|
Lucas QUÉVAL | #14 |
| Staffs | ||
|
|
Lya AVRILLAULT | |
|
|
Maelys ROULEAU | |
|
|
Natacha VAILLANT | |
| Adhérent | N° | |
4 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-10 10:30:00 sam. 10 mai 2025 |
ANGLES-LONGEVILLE BASKET CLUB - 1
|
42 - 44 |
U13M
|
Champ. D3 |
| 2025-03-08 14:45:00 sam. 08 mars 2025 |
U13M
|
47 - 30 |
ANGLES-LONGEVILLE BASKET CLUB - 1
|
Champ. D3 |
| 2024-11-16 10:00:00 sam. 16 nov. 2024 |
ANGLES-LONGEVILLE BASKET CLUB - 1
|
24 - 25 |
U13M
|
Champ. D3 |
| 2024-10-05 13:00:00 sam. 05 oct. 2024 |
U13M
|
41 - 19 |
ANGLES-LONGEVILLE BASKET CLUB - 1
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | 2 Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Axel MOUSSION | #4 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
|
|
Romain AUDIGÉ | #5 | 4 | 0 | 4 | 2 | ||
|
|
Keynan PINSON | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Samuel VAILLANT HELENE | #8 | 12 | 3 | 3 | 2 | ||
|
|
Maxime PIVETEAU | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Kerwan LETARD | #10 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
|
|
Gabriel COLLAS | #12 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
Arthur GIRARD NAVENOT | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Lucas QUÉVAL | #14 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
Lya AVRILLAULT | |||||||
|
|
Maelys ROULEAU | |||||||
|
|
Natacha VAILLANT | |||||||
| Adhérent | N° | 24 | 3 | 11 | 5 | |||
|
2 Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
LAND